| نمبر شمار | داخلہ نمبر | طالب علم | والد | گاؤں | ابن ماجہ شریف | ابو داؤد شریف | بخاری شریف اول،ثانی | ترمذی شریف | شمائل ترمذی | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد | مسلم شریف | کل نمبرات | اوسط | رینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | رضوان | یاسین | گٹھامن | 85 | 91 | 76 | 59 | 90 | 92 | 85 | 86 | 59 | 723 | 80.33 | 9 |
| 2 | 486 | زین العابدین | اقبال | طالعپورا | 74 | 90 | 76 | 62 | 82 | 88 | 80 | 81 | 58 | 691 | 76.78 | 11 |
| 3 | 527 | محمد | شفیع | بھاگل | 95 | 98 | 97 | 64 | 98 | 98 | 95 | 96 | 60 | 801 | 89 | 2 |
| 4 | 539 | صادق | یاسین | بھاگل | 47 | 65 | 64 | 51 | 49 | 64 | 58 | 59 | 54 | 511 | 56.78 | 26 |
| 5 | 647 | مستقیم | عبد الرحمن | بھاگل | 92 | 97 | 98 | 65 | 94 | 96 | 93 | 92 | 62 | 789 | 87.67 | 4 |
| 6 | 649 | فضیل | حفظ الرحمن | بھاگل | 57 | 70 | 67 | 59 | 54 | 67 | 53 | 55 | 48 | 530 | 58.89 | 24 |
| 7 | 663 | مروان | رشید احمد | بھاگل | 42 | 65 | 62 | 58 | 48 | 64 | 50 | 50 | 53 | 492 | 54.67 | 30 |
| 8 | 664 | مستقیم | عبد القدوس | بھاگل | 55 | 80 | 68 | 69 | 62 | 75 | 57 | 58 | 56 | 580 | 64.44 | 19 |
| 9 | 675 | حماد | حنیف | کمالپور | 77 | 92 | 76 | 59 | 86 | 90 | 83 | 85 | 63 | 711 | 79 | 10 |
| 10 | 676 | حنظلہ | شبیر احمد | بھاگل | 53 | 80 | 65 | 49 | 56 | 65 | 50 | 51 | 51 | 520 | 57.78 | 25 |
| 11 | 688 | احمد | عبد الروٗف | امرپورا | 56 | 77 | 76 | 56 | 47 | 70 | 48 | 47 | 54 | 531 | 59 | 23 |
| 12 | 744 | احمد | عبد الرزاق | بھاگل | 95 | 97 | 97 | 65 | 97 | 98 | 94 | 95 | 71 | 809 | 89.89 | 1 |
| 13 | 775 | حزیفہ | عبد الطیف | کمالپور | 55 | 50 | 47 | 42 | 44 | 58 | 45 | 42 | 48 | 431 | 47.89 | 34 |
| 14 | 863 | محمد | رضوان | طالعپورا گولا | 42 | 65 | 68 | 51 | 43 | 64 | 59 | 61 | 53 | 506 | 56.22 | 29 |
| 15 | 908 | یحیی | دین محمد | بھاگل | 88 | 97 | 78 | 64 | 92 | 96 | 89 | 88 | 59 | 751 | 83.44 | 7 |
| 16 | 1002 | مجاہد | عبد اللہ | سانگرا | 51 | 80 | 70 | 59 | 51 | 75 | 59 | 58 | 62 | 565 | 62.78 | 21 |
| 17 | 1109 | سہیل | حبیب اللہ | جامپورا | 52 | 78 | 60 | 56 | 57 | 70 | 61 | 61 | 58 | 553 | 61.44 | 22 |
| 18 | 1120 | اکمام | بلال | گٹھامن | 68 | 86 | 74 | 57 | 79 | 82 | 77 | 77 | 60 | 660 | 73.33 | 13 |
| 19 | 1121 | ہلال | رضوان | بھاگل | 49 | 80 | 62 | 41 | 51 | 64 | 57 | 60 | 47 | 511 | 56.78 | 26 |
| 20 | 1271 | فیاض | فضل الرحمن | چنگواڈا | 82 | 94 | 92 | 66 | 88 | 94 | 84 | 85 | 72 | 757 | 84.11 | 5 |
| 21 | 1272 | توفیق | عبد القیوم | سیمودرا | 57 | 84 | 62 | 53 | 61 | 75 | 67 | 68 | 61 | 588 | 65.33 | 18 |
| 22 | 1273 | حنظلہ | عبد القادر | سیمودرا | 54 | 62 | 62 | 58 | 46 | 62 | 48 | 43 | 51 | 486 | 54 | 31 |
| 23 | 1471 | محمد | حنیف | کاکوسی | 61 | 88 | 80 | 58 | 68 | 82 | 70 | 71 | 56 | 634 | 70.44 | 15 |
| 24 | 1472 | امتیاز | ادریس | ناگل | 90 | 98 | 96 | 66 | 95 | 96 | 91 | 91 | 70 | 793 | 88.11 | 3 |
| 25 | 1473 | علاؤالدین | اکبر | ناگل | 51 | 75 | 54 | 53 | 48 | 70 | 50 | 48 | 57 | 506 | 56.22 | 29 |
| 26 | 1474 | ذوالفقار | عباس | ناگل | 72 | 88 | 75 | 62 | 83 | 84 | 78 | 80 | 57 | 679 | 75.44 | 12 |
| 27 | 1475 | حارث | اسماعیل | سیجلپورا | 48 | 54 | 50 | 46 | 46 | 64 | 41 | 42 | 51 | 442 | 49.11 | 33 |
| 28 | 1686 | محمد | عبد القیوم | بھاگل | 66 | 88 | 66 | 59 | 77 | 82 | 75 | 76 | 57 | 646 | 71.78 | 14 |
| 29 | 1687 | رضوان | مصطفی | مومن واس | 89 | 93 | 81 | 63 | 92 | 92 | 92 | 92 | 62 | 756 | 84 | 6 |
| 30 | 1688 | بلال | حفط الرحمن | سیدھنی | 46 | 50 | 47 | 45 | 43 | 50 | 42 | 42 | 45 | 410 | 45.56 | 36 |
| 31 | 1691 | عمران | عنایت اللہ | چھاپی | 70 | 86 | 75 | 65 | 78 | 84 | 78 | 79 | 64 | 679 | 75.44 | 12 |
| 32 | 1692 | مبشر | محمد | طالعپورا گولا | 51 | 54 | 52 | 57 | 42 | 58 | 42 | 42 | 55 | 453 | 50.33 | 32 |
| 33 | 1693 | محمد | نصر اللہ | چھاپی | 61 | 84 | 50 | 56 | 71 | 77 | 71 | 72 | 51 | 593 | 65.89 | 17 |
| 34 | 1694 | مدثر | نصر اللہ | چھاپی | 49 | 50 | 48 | 45 | 43 | 55 | 43 | 44 | 48 | 425 | 47.22 | 35 |
| 35 | 1695 | کفایت اللہ | محمد | کالیڑہ | 47 | 51 | 50 | 42 | 42 | 52 | 41 | 42 | 43 | 410 | 45.56 | 36 |
| 36 | 1696 | توفیق | عبد الستار | پالنپور | 54 | 75 | 58 | 52 | 50 | 68 | 47 | 49 | 57 | 510 | 56.67 | 27 |
| 37 | 1697 | ثوبان | بلال | بھلون | 59 | 60 | 48 | 51 | 48 | 60 | 60 | 62 | 59 | 507 | 56.33 | 28 |
| 38 | 1698 | ارشااد | اسحاق | سانگرا | 52 | 80 | 64 | 61 | 58 | 72 | 62 | 61 | 58 | 568 | 63.11 | 20 |
| 39 | 1699 | محمد | سعید احمد | مجادر | 79 | 95 | 92 | 65 | 90 | 90 | 86 | 87 | 60 | 744 | 82.67 | 8 |
| 40 | 1700 | محمد | زبیر | مجادر | 58 | 84 | 58 | 56 | 69 | 77 | 70 | 72 | 51 | 595 | 66.11 | 16 |
Jamia Noorul Uloom
Jamia Noorul Uloom Gathaman is one such Islamic Institute in Palanpur Gujarat. The Great Muhaddith and Pride of Gujarat, Hazarat Aqdas Moulana Mufti Saeed Ahmed Sahab Damat Barakatahu , Shaikhul Hadith of Darul Uloom Deoband and a majority of the respected Shaikhul Hadith of Gujarat, placing their reliance on Allah, laid the foundation of this Madrasa 10 year ago in memory of the illustrious Muballigh of renowned peity, Hazarat Aqdas Moulana Umar Sahab Palanpuri, nawwarallahu marqadahu. Till date, this Institute is engaged in serving the cause of Islam through Islamic Teaching and grooming as also propaga tion of Islam and corrective work ( Dawat & Islah ) .
Comments
Post a Comment